Trofeo Sierra Nevada Almeriense
Trofeo Sierra Nevada Almeriense

Resultados Sprint

Resultados Sprint Finales
Trofeo sierra Nevada Almeriense Resultad[...]
Documento Adobe Acrobat [18.3 KB]
2023-09-30--Sprint Abrucena do. 01/10/2023 21:02
Resultados Creado por OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016

 
M-12 (7) 0,9 km 35 m 14 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 7 8229923 García Gómez, Manuel Málaga COMA 7:37,52 0:00,00
2 6 8495401 Navarro García, Pablo Miguel Málaga COMA 9:20,78 +1:43,26
3 4 8131212 Rubio Cribellati, Nicolas Granada VELETA 9:54,21 +2:16,69
4 3 403400 García Jiménez, Hermes Madrid IMPERDIBLE 11:42,00 +4:04,48
5 5 8207691 RODRÍGUEZ PÉREZ, HUGO Almería SURCO 13:09,50 +5:31,98
6 1 8229956 Gamarra Del Pozo, Angel Sevilla MONTELLANO 13:58,17 +6:20,65
7 2 2054672 Pachón Tocado, Alejandro Córdoba LOS_CALIFAS 27:36,00 +19:58,48
 
 
 
F-12 (4) 0,9 km 35 m 14 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 10 8092075 Gómez Abril, Valentina Sevilla ADOL 10:31,37 0:00,00
2 9 8034302 de los Reyes Correa, Gabriela Huelva COHU 10:47,32 +0:15,95
3 11 1423428 Díaz Jiménez, Blanca Granada VELETA 20:59,00 +10:27,63
4 8 7200580 Sánchez Márquez, Paula Granada ALTERA 35:22,23 +24:50,86
 
 
 
M-14 (13) 1,2 km 58 m 17 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 23 8272220 Parrales Ramos, Andrés Sevilla MONTELLANO 8:35,08 0:00,00
2 24 8064453 Vallejo Garach, Borja Málaga COMA 9:05,69 +0:30,61
3 13 8092071 Romero Correa, Sirio Huelva COHU 9:27,74 +0:52,66
4 17 8516574 Rodriguez Rodriguez, Sergio Sevilla MONTELLANO 10:07,49 +1:32,41
5 19 8668746 Alcaide Camacho, Martín Málaga COMA 10:09,29 +1:34,21
6 15 8229967 Puentedura Caracuel, Javier Málaga COMA 11:27,84 +2:52,76
7 16 8092066 López Rey, Ixé Samah Huelva COHU 11:50,66 +3:15,58
8 14 8034305 de los Reyes Correa, Claudio Huelva COHU 12:19,86 +3:44,78
9 12 8154933 Pineda Muñoz, Martín Huelva COHU 14:03,92 +5:28,84
10 21 8032433 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARLOS Almería SURCO 15:19,97 +6:44,89
11 18 8444643 Sánchez Márquez, David Granada ALTERA 17:17,33 +8:42,25
 
20 8008322 LOBO GÁLVEZ, MARIO Sevilla ADOL No sale
22 8307009 Parrales Ramos, Juan Sevilla MONTELLANO No sale
 
 
 
F-14 (8) 1,2 km 58 m 17 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 25 8073962 García Gómez, Cristina Málaga COMA 8:59,46 0:00,00
2 30 8519825 Molina Durán, Daniela Sevilla ADOL 9:48,83 +0:49,37
3 26 8064503 Vallejo Garach, Marta Málaga COMA 10:05,90 +1:06,44
4 29 8519096 López Martín, Irene Málaga COMA 12:40,21 +3:40,75
5 31 8200980 Jiménez García-Verdugo, Laura Málaga COMA 13:07,33 +4:07,87
6 27 8641354 PACHÓN MUÑOZ, RAQUEL Almería SURCO 15:26,03 +6:26,57
7 28 2153224 Campos García, María Jaén VILLACARRILLO 48:43,00 +39:43,54
8 32 2153225 Sáez Gil, Nerea Jaén VILLACARRILLO 52:43,61 +43:44,15
 
 
 
M-16 (14) 1,4 km 80 m 17 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 35 8264793 Gamarra Del Pozo, Pablo Sevilla MONTELLANO 15:12,75 0:00,00
2 33 8670689 Romero Gutiérrez, Marc Huelva COHU 15:17,73 +0:04,98
3 45 8177208 Rubio Cribellati, Pablo Granada VELETA 15:20,76 +0:08,01
4 41 8008318 LOBO GÁLVEZ, NICOLÁS Sevilla ADOL 16:28,12 +1:15,37
5 38 8183077 Pérez Gámez, Daniel Granada SRK 16:30,77 +1:18,02
6 46 8007107 Pereira Roldan, Pablo Málaga COMA 16:31,99 +1:19,24
7 43 8665037 Navarro García, Juan Francisco Málaga COMA 18:54,87 +3:42,12
8 36 8008319 Vara Soler, Miguel Sevilla ADOL 19:11,60 +3:58,85
9 44 8013979 Tello Fernández, Mario Jaén VILLACARRILLO 20:04,26 +4:51,51
10 37 2062914 Zamorano Garcia, Izan Sevilla ADOL 21:36,12 +6:23,37
11 40 2219186 Rivas Santaolalla, Isidoro Málaga COMA 25:32,14 +10:19,39
 
42 8501934 Moreno Trombini, Nicola Cádiz FUNDI-O Error en tarj.
39 8008325 Morales Hinojosa, Marco Sevilla ADOL Error en tarj.
34 8510176 Hernández Bruzón, Marcos Cádiz FUNDI-O No sale
 
 
 
F-16 (13) 1,2 km 70 m 13 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 52 8229943 Jorquera Sierra, Mariola Jaén VILLACARRILLO 12:17,83 0:00,00
2 59 8006859 Martín Helguera, Maria del Carmen Cádiz FUNDI-O 12:34,07 +0:16,24
3 56 8091864 Rodríguez Vega, Susana Cádiz FUNDI-O 12:46,56 +0:28,73
4 53 8019295 Rescalvo López, Mayte Jaén VILLACARRILLO 13:02,28 +0:44,45
5 55 8448558 Holguín Cascajo, Leire Sevilla ADOL 14:11,69 +1:53,86
6 51 2153222 Moreno Mercado, Nerea Jaén VILLACARRILLO 19:33,00 +7:15,17
7 58 2097046 Parejo Gil, María Málaga COMA 19:47,11 +7:29,28
8 54 8092065 Rivas Torrecillas, Marina Sevilla ADOL 20:04,48 +7:46,65
9 57 2120315 Martín Molina, Sofía Málaga COMA 20:13,96 +7:56,13
10 50 2054698 Angulo Samaniego, Giulia Fe Huelva COHU 25:22,13 +13:04,30
11 48 2062901 SERRANO GIL, LAURA Sevilla ADOL 25:41,08 +13:23,25
12 49 2062907 Cano Cazalla, Claudia Sevilla ADOL 38:04,00 +25:46,17
13 47 2062906 del Río Díaz, Mercedes Sevilla ADOL 47:08,00 +34:50,17
 
 
 
M-20 (10) 1,8 km 85 m 19 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 69 8002006 Vallejo Garach, Ignacio Málaga COMA 14:15,49 0:00,00
2 64 8092068 Pérez González, Jorge Huelva COHU 15:20,72 +1:05,23
3 63 8667771 Rodriguez Rodriguez, Marco Sevilla MONTELLANO 15:37,97 +1:22,48
4 61 8664283 Espigares Tapia, Eloy Granada SRK 17:19,81 +3:04,32
5 65 8070206 López Martín, Andrés Málaga COMA 18:18,62 +4:03,13
6 68 8646285 Pinto García, Iván Sevilla ADOL 18:56,25 +4:40,76
7 67 8665027 Alcaide Camacho, Daniel Málaga COMA 19:17,79 +5:02,30
8 62 8112318 Parejo Arroyo, Oscar Cádiz ALMADRABA 19:47,87 +5:32,38
9 66 8006831 Martín Helguera, Jesús Cádiz FUNDI-O 22:23,58 +8:08,09
10 60 8680004 Paniagua Gonzalez, Adrian Sevilla ADOL 25:43,41 +11:27,92
 
 
 
F-20 (9) 1,4 km 80 m 17 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 71 8657346 López Martín, Sara Málaga COMA 14:35,85 0:00,00
2 76 8654925 Misas Bernardino, Marina Sevilla ADOL 14:36,05 +0:00,20
3 77 8008966 Rodríguez Brome, Verónica Málaga COMA 15:19,91 +0:44,06
4 70 8044738 Rescalvo López, Carla Jaén VILLACARRILLO 16:26,28 +1:50,43
5 74 8201255 Jiménez Garcia-Verdugo, Adriana Málaga COMA 18:20,98 +3:45,13
6 75 8089016 Garrido Corral, Mariana Granada VELETA 19:17,11 +4:41,26
7 72 340915 Vega Moyano, Paula Granada VELETA 23:13,00 +8:37,15
8 73 2052360 Vega Moyano, Andrea Granada VELETA 25:02,15 +10:26,30
9 78 8047327 Otero Raposo, Sofía Cádiz FUNDI-O 26:29,03 +11:53,18
 
 
 
M-21 ELITE (10) 2,0 km 90 m 19 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 80 8681403 Gómez Benavides, Miguel Jaén VILLACARRILLO 17:59,95 0:00,00
2 86 8099001 Iglesias Ayllón, Juan Daniel Sevilla MONTELLANO 18:16,63 +0:16,68
3 88 8190690 Abderrahaman Elena, Nabil Málaga COMA 18:42,72 +0:42,77
4 87 8070996 Aguilar Lara, Miguel Angel Málaga COMA 19:07,63 +1:07,68
5 83 8032445 Prieto De La Osa, Domingo Huelva COHU 19:47,60 +1:47,65
6 85 8091870 Urién Pérez, Saúl Cádiz FUNDI-O 22:14,14 +4:14,19
7 82 8502428 ROJO HERNÁNDEZ, CARLOS NO FEDERADO 23:27,05 +5:27,10
8 81 8661785 Cantos Bertos, Antonio Miguel Granada ALTERA 27:52,55 +9:52,60
9 84 553329 Santoyo Medina, Ferran Girona CAT-O 28:02,00 +10:02,05
 
79 8515574 García Pajares, Sergio Palencia ORCA Error en tarj.
 
 
 
F-21 ELITE (7) 1,7 km 82 m 18 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 90 8092064 Díaz Carballo, Gara Rosa Huelva COHU 16:55,18 0:00,00
2 94 8668568 Molina Pérez, María Josefa Sevilla ADOL 19:11,03 +2:15,85
3 92 8220190 Garrido Osuna, María Málaga COMA 21:55,87 +5:00,69
4 89 8007169 Jiménez Rodríguez, María Granada VELETA 25:59,21 +9:04,03
 
95 8654923 Guerrero Pérez, Irene Sevilla ADOL Error en tarj.
91 2054665 Ureña Pardo, Rocío NO FEDERADO No sale
93 2054667 Peña Casares, Jennifer NO FEDERADO No sale
 
 
 
M-21B (14) 1,5 km 75 m 16 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 98 8145202 Nieto Olmo, Jose Manuel Granada VELETA 12:55,18 0:00,00
2 107 8063502 Vega Moyano, Cristian Granada VELETA 13:35,97 +0:40,79
3 103 8089063 Gil De La Vega, Félix Málaga COMA 15:24,60 +2:29,42
4 109 2054694 Baeza López, Andrés Granada ALTERA 15:46,00 +2:50,82
5 102 8034469 Delgado Hernández, Javier Granada VELETA 17:08,66 +4:13,48
6 101 8019278 Jiménez Solano, Antonio Jesús Córdoba LOS_CALIFAS 19:28,11 +6:32,93
7 105 8210698 Carrera Cuenca, Iván Málaga COMA 19:32,58 +6:37,40
8 97 8640216 GALVEZ FLORES, JOSE MANUEL Huelva COHU 21:24,29 +8:29,11
9 104 2110354 Alcaide Vives, Javier Málaga COMA 22:37,00 +9:41,82
10 99 8103041 Martínez Calvo, Alvaro Córdoba LOS_CALIFAS 23:36,12 +10:40,94
11 108 8519775 Gamarra Romero, Eduardo Sevilla MONTELLANO 27:14,59 +14:19,41
12 100 2054696 Baeza Botía, Eduardo NO FEDERADO 28:56,00 +16:00,82
 
96 8670672 ROMERO MARTINEZ, ANGEL RAMON Huelva COHU Desc.
106 8063512 Hueltes Vega, Carlos Granada VELETA No sale
 
 
 
F-21B (8) 1,2 km 70 m 13 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 113 8515073 Leandro Rico, Marta Huelva COHU 16:48,39 0:00,00
2 114 8010522 García-Valdecasas Torres, Paloma Málaga COMA 17:01,46 +0:13,07
3 117 8445763 Camacho Garcia, Lucia Málaga COMA 18:09,59 +1:21,20
4 116 8220218 Hueltes Vega, Laura Granada VELETA 20:49,66 +4:01,27
5 115 8073955 González Tirve, Vanesa Cádiz FUNDI-O 27:48,50 +11:00,11
6 112 8450046 Ruiz Bruno, Araceli Granada VELETA 28:52,00 +12:03,61
7 110 7209317 Márquez Padial, Patricia Granada ALTERA 28:59,00 +12:10,61
 
111 2063111 Ramos Sánchez, Gertrudis Sevilla MONTELLANO No sale
 
 
 
M-35 (14) 1,8 km 85 m 19 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 124 8260574 Casado Mora, Juan Manuel Granada VELETA 15:24,98 0:00,00
2 127 8655050 Martínez Ruiz, José Manuel Sevilla ADOL 15:50,97 +0:25,99
3 131 8654391 García Guerrero, Antonio Málaga COMA 17:14,00 +1:49,02
4 123 8647697 Manuel Ruiz, Juan Castellón ADCON 17:45,78 +2:20,80
5 129 8140780 Morales Pérez, Juan Antonio Málaga COMA 18:19,89 +2:54,91
6 121 2500964 Pineda Tenes, David Huelva COHU 19:41,00 +4:16,02
7 130 8665008 Navarro Paradas, Juan Francisco Málaga COMA 22:12,67 +6:47,69
8 126 8665005 Aaltio, Olli Granada VELETA 22:14,51 +6:49,53
9 128 8260180 Gálvez Muñoz, Iván Málaga COMA 22:30,67 +7:05,69
10 120 8110980 Guerrero Sánchez, José Andrés Málaga COMA 22:44,75 +7:19,77
11 118 8092076 García Fernández, Raúl Huelva COHU 24:07,81 +8:42,83
12 119 8670554 Sánchez Garrido, José María Granada ALTERA 24:33,07 +9:08,09
13 122 8307036 Casado Carmona, Juan Córdoba LOS_CALIFAS 33:10,00 +17:45,02
 
125 8657339 Sáez Plaza, Miguel Granada VELETA Error en tarj.
 
 
 
F-35 (9) 1,6 km 77 m 20 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 134 8661788 Jiménez Jiménez, Mónica Madrid IMPERDIBLE 18:34,26 0:00,00
2 139 8202082 Fiedler, Monika Málaga COMA 19:36,01 +1:01,75
3 135 8034303 Correa Cava, Rosa María Huelva COHU 19:47,73 +1:13,47
4 133 8311273 Gutiérrez Sánchez, Marisol Granada VELETA 20:10,56 +1:36,30
5 140 8647671 Roldán Pareja, Marian Málaga COMA 20:29,00 +1:54,74
6 137 8044601 Fuentes Alaminos, Sabrina Málaga COMA 22:06,34 +3:32,08
7 136 8229942 López Martínez, Carmen Natividad Córdoba LOS_CALIFAS 26:23,48 +7:49,22
8 138 8091839 Redondo Martinez, Beatriz Cádiz FUNDI-O 28:05,80 +9:31,54
9 132 8416986 Franco Lozada, Nieves Sevilla MONTELLANO 32:18,57 +13:44,31
 
 
 
M-45 (14) 1,7 km 82 m 18 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 154 8080275 Jiménez Martínez, Fco. Javier Málaga COMA 17:02,20 0:00,00
2 149 8654929 Holguín Campa, Fco Alberto Sevilla ADOL 17:37,73 +0:35,53
3 144 8240974 Luna Cortacans, Juan Granada VELETA 17:48,51 +0:46,31
4 153 8654970 Pinto Franco, José Martín Sevilla ADOL 17:49,76 +0:47,56
5 142 8191274 Tapia Gonzalez, Francisco Javier Málaga COMA 18:48,41 +1:46,21
6 151 8665058 Gomez Garcia, Luis Manuel Sevilla ADOL 18:50,85 +1:48,65
7 146 8680440 Rodríguez Jiménez, Pedro Córdoba LOS_CALIFAS 19:49,42 +2:47,22
8 148 8025590 Hormigos Calderón, Diego Málaga COMA 20:29,80 +3:27,60
9 147 8307034 Delgado Contreras, Antonio Córdoba LOS_CALIFAS 20:37,84 +3:35,64
10 143 8502409 Puertas Melero, Jesús Granada VELETA 20:38,03 +3:35,83
11 150 8509003 Salvador Costa, Carles Barcelona UEVIC 21:55,08 +4:52,88
12 145 8022859 Puentedura Monte, Jose Manuel Málaga COMA 25:10,50 +8:08,30
13 141 8429634 Martínez García, Ángel Granada VELETA 27:02,94 +10:00,74
14 152 8664267 Espigares Diaz, Manuel Granada SRK 27:52,35 +10:50,15
 
 
 
F-45 (13) 1,5 km 82 m 17 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 162 8051975 Cobos Barrera, Enriqueta Granada VELETA 16:57,22 0:00,00
2 167 8261975 GARCIA VERDUGO GARCIA, YOLANDA Málaga COMA 19:03,28 +2:06,06
3 163 8000631 Arriaga Requena, Rebeca Cádiz FUNDI-O 21:38,00 +4:40,78
4 166 2066951 Jiménez Martín, Pilar Granada VELETA 21:42,00 +4:44,78
5 159 8680068 Rodriguez Ortiz, Charo Sevilla MONTELLANO 22:20,37 +5:23,15
6 161 7204842 González Fernández, Eva Granada VELETA 22:23,00 +5:25,78
7 160 8668564 Tubio Fernández, Silvia Huelva COHU 26:15,48 +9:18,26
8 164 8280378 González Fernández, Elena Granada VELETA 38:09,83 +21:12,61
9 158 2054704 Pachon Tocado, Esther Córdoba LOS_CALIFAS 48:24,00 +31:26,78
 
157 8681404 López Atero, Eloísa Granada ALTERA Error en tarj.
155 8092074 Abril Pery, Elisa Sevilla ADOL Error en tarj.
165 8664279 Tapia Roldan, Eloisa Granada SRK No sale
156 7207184 Lopez Ruiz, Maribel NO FEDERADO No sale
 
 
 
M-50 (12) 1,6 km 77 m 20 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 176 8655048 Ramos Román, José Ángel Sevilla ADOL 17:23,62 0:00,00
2 179 8654922 Durán Oña, Juan José Sevilla ADOL 17:30,41 +0:06,79
3 173 8092067 Rubio Ruiz, Andrés Granada VELETA 17:44,69 +0:21,07
4 170 8647680 Pereira Rivero, Paul Málaga COMA 17:55,73 +0:32,11
5 178 8667843 Vila Ramiro, Juan Cádiz FUNDI-O 18:47,30 +1:23,68
6 174 8656777 Rodríguez Súnico, José Luis Cádiz FUNDI-O 18:57,20 +1:33,58
7 175 7205886 Ollora Hoyos, Lluís Girona CAT-O 19:02,65 +1:39,03
8 168 8022849 Parrales Arcenegui, Andrés Sevilla MONTELLANO 21:10,85 +3:47,23
9 172 8034304 de los Reyes Lara, Leónidas Huelva COHU 22:12,91 +4:49,29
10 169 8047880 Talavera Alcázar, Ángel Luis Málaga COMA 25:25,46 +8:01,84
 
171 8007159 Jiménez Martín, Antonio Granada VELETA Error en tarj.
177 8665004 Rescalvo Palomares, Carlos Jaén VILLACARRILLO No sale
 
 
 
F-50 (8) 1,3 km 80 m 15 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 181 8002868 Pérez Redondo, Teresa Angeles Málaga COMA 17:51,10 0:00,00
2 182 8001729 Arroyo Martin, Blanca Cádiz ALMADRABA 19:09,64 +1:18,54
3 180 8290617 Cuenca Adán, Brígida Málaga COMA 19:14,14 +1:23,04
4 185 8655047 Serrano Rico, Isabel Sevilla ADOL 20:13,96 +2:22,86
5 187 8668548 Pedrero Hartillo, Carmen Sevilla SUNO-AND 26:06,25 +8:15,15
6 186 8668570 Fernández Vidrié, María del Mar Sevilla ADOL 26:35,71 +8:44,61
7 183 2010447 García Muñoz, Azucena Granada VELETA 28:25,00 +10:33,90
 
184 8091844 Fernández Morro, Isabel Cádiz FUNDI-O No sale
 
 
 
M-55 (12) 1,5 km 82 m 17 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 190 8181165 Stangegaard Bjergby, Martin Málaga COMA 16:34,02 0:00,00
2 199 8658616 Calderón Garcia-Diego, Fernando Sevilla ADOL 17:05,31 +0:31,29
3 192 8034486 Parejo Pozo, Marco Antonio Cádiz ALMADRABA 17:41,19 +1:07,17
4 189 8141241 López Pérez, Juan Antonio Málaga COMA 18:16,10 +1:42,08
5 191 8307002 Pérez García, Miguel Córdoba LOS_CALIFAS 18:35,33 +2:01,31
6 194 8044383 Moriana Muñoz, Lucas Granada VELETA 20:00,04 +3:26,02
7 196 610422 Ulf, Andersson NO FEDERADO 24:57,64 +8:23,62
8 198 8006842 Extraviz González, Francisco José Cádiz FUNDI-O 26:50,90 +10:16,88
9 193 8269044 Baeza Botía, Antonio Javier Granada ALTERA 29:17,37 +12:43,35
10 197 8006823 Martín Villacañas, José Antonio Cádiz FUNDI-O 33:07,00 +16:32,98
 
188 8006851 de Mena Martínez, José Cádiz FUNDI-O Error en tarj.
195 8001715 Gordillo González, Jesús Cádiz FUNDI-O No sale
 
 
 
F-55 (8) 1,1 km 68 m 13 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 203 8241969 Alfaro Baena, Purificación Granada VELETA 19:59,22 0:00,00
2 207 8044367 Rodríguez Rodríguez, Paloma Granada VELETA 21:05,88 +1:06,66
3 205 14080 Annie, Edvardsen NO FEDERADO 24:08,00 +4:08,78
4 201 8006841 Helguera de Deus, María del Carmen Cádiz FUNDI-O 26:40,33 +6:41,11
5 202 8006826 Robles Arozarena, Soledad Cádiz FUNDI-O 35:02,76 +15:03,54
6 206 8006839 Moreno Santos, Rosario Cádiz FUNDI-O 39:02,18 +19:02,96
 
200 8250768 Martín Del Río, Ana María Málaga COMA Error en tarj.
204 1440169 Aasa, Nyberg NO FEDERADO No sale
 
 
 
M-65 (6) 1,1 km 68 m 13 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 209 8182161 García Rodríguez, Antonio Cayetano Granada VELETA 12:56,67 0:00,00
2 211 8190858 Edvardsen, Asgeir NO FEDERADO 14:06,29 +1:09,62
3 212 8006844 García Salazar, Juan Francisco Sevilla ADOL 21:12,55 +8:15,88
4 213 8034457 Rodríguez Montoro, Antonio Granada VELETA 32:15,99 +19:19,32
 
208 8444640 Márquez Carranza, Manuel Granada ALTERA Error en tarj.
210 8034502 Plata Megias, Juan Cádiz ALMADRABA No sale
 
 
 
OPENAMARILLO (5) 0,9 km 35 m 14 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 217 7207672 Aaltio González, Paula Granada VELETA 14:09,40 0:00,00
2 215 2225602 Pineda Muñoz, Ciro Huelva COHU 33:01,59 +18:52,19
 
214 2213722 Gálvez Tubio, Lucas Huelva COHU Error en tarj.
218 8326493 Martinez Sanchez, Oliver NO FEDERADO No sale
216 2006991 Ramos Paredes, Samanta NO FEDERADO No sale
 
 
 
OPEN NARANJA (10) 1,2 km 58 m 14 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 227 2054678 Jay Backley, Luke Huelva COHU 18:58,00 0:00,00
2 224 8017385 JIMENO HERMOSO, PEDRO ANTONIO NO FEDERADO 19:50,08 +0:52,08
3 219 8502427 Hernández Carnicero, Alicia NO FEDERADO 24:46,94 +5:48,94
4 226 2153220 Pulido Bustos, Antonio Jaén VILLACARRILLO 29:45,00 +10:47,00
5 222 2041941 Barea González, Miguel Ángel Almería SURCO 40:48,91 +21:50,91
6 221 7005094 Casado Cruz, Jairo NO FEDERADO 45:03,00 +26:05,00
7 228 2019730 Torquemada Salinas, Celia Córdoba LOS_CALIFAS 47:54,00 +28:56,00
8 225 7200293 ADAN GALLEGO, DOLORES Málaga COMA 47:55,00 +28:57,00
9 220 2087566 Belmonte García, Juan Pedro NO FEDERADO 1:07:13,22 +48:15,22
 
223 2153403 Bruzón Cid, Mª Dolores Almería SURCO No sale
 
 
 
OPEN ROJO (4) 1,6 km 77 m 16 C
Pos Dorsal Nº chip Nombre Club Tiempo Diff.
1 229 8670673 Vazquez Amos, Tomas Huelva COHU 14:53,29 0:00,00
2 231 8465465 De La Torre Palomo, Edelweiss Granada VELETA 39:08,08 +24:14,79
3 232 7207611 Dominguez Contreras, Beatriz NO FEDERADO 54:37,52 +39:44,23
 
230 9005290 VEGA GARCIA, MANUEL NO FEDERADO No sale
 
 
 
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Club de Orientación Surco