|
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
801 | MALAGA MA ALV-1 |
1 | 8200980 | ||
2 | 8495401 | ||
3 | 8229923 | ||
802 | nc MIXTO NC ALV1 |
1 | 1423428 | ||
2 | 8131212 | ||
3 | 8034302 | ||
803 | nc MIXTO NC ALV2 |
1 | 8092075 | ||
2 | 8229956 | ||
3 | |||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
751 | MALAGA MA INF-M-1 |
1 | 8519096 | ||
2 | 8064503 | ||
3 | 8073962 | ||
752 | MALAGA MA INF-M-2 |
1 | 8668746 | ||
2 | 8229967 | ||
3 | 8064453 | ||
753 | HUELVA HU INF-M-1 |
1 | 8034305 | ||
2 | 8092071 | ||
3 | 8092066 | ||
754 | SEVILLA SE INF-M-1 |
1 | 8272220 | ||
2 | 8516574 | ||
3 | 8008322 | ||
755 | ALMERIA AL INF-M-1 |
1 | 8641354 | ||
2 | 8207691 | ||
3 | 8032433 | ||
756 | nc MIXTO NC INF-M1 |
1 | 8073983 | ||
2 | 8154933 | ||
3 | |||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
501 | JAEN JA CAD-F-1 |
1 | 2153221 | ||
2 | 8019295 | ||
3 | 2153222 | ||
502 | SEVILLA SE CAD-F-1 |
1 | 8519825 | ||
2 | 8448558 | ||
3 | 2062906 | ||
503 | SEVILLA SE CAD-F-2 |
1 | 8092065 | ||
2 | 2062907 | ||
3 | 2062901 | ||
504 | nc MIXTO NC CAD-F1 |
1 | 2054698 | ||
2 | 2120315 | ||
3 | 2006991 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
551 | SEVILLA SE CAD-M-1 |
1 | 8264793 | ||
2 | 2062914 | ||
3 | 8008325 | ||
552 | CADIZ CA CAD-M-1 |
1 | 8006859 | ||
2 | 8510176 | ||
3 | 8091864 | ||
553 | MALAGA MA CAD-M-1 |
1 | 8665037 | ||
2 | 2219186 | ||
3 | 2097046 | ||
554 | nc MIXTO NC CAD-M1 |
1 | 8008319 | ||
2 | 8013979 | ||
3 | |||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
201 | GRANADA GR JU-F-1 |
1 | 8089016 | ||
2 | 2052360 | ||
3 | 340915 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
251 | GRANADA GR JU-M-1 |
1 | 8664283 | ||
2 | 8177208 | ||
3 | 8183077 | ||
252 | SEVILLA SE JU-M-1 |
1 | 8646285 | ||
2 | 8680004 | ||
3 | 8008318 | ||
253 | MALAGA MA JU-M-1 |
1 | 8665027 | ||
2 | 8007107 | ||
3 | 8070206 | ||
254 | CADIZ CA JU-M-1 |
1 | 8006831 | ||
2 | 8501934 | ||
3 | 8112318 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
101 | MALAGA MA SEN-F-1 |
1 | 8657346 | ||
2 | 8201255 | ||
3 | 8008966 | ||
102 | MALAGA MA SEN-F-2 |
1 | 8261975 | ||
2 | 8010522 | ||
3 | 8220190 | ||
103 | HUELVA HU SEN-F-1 |
1 | 8034303 | ||
2 | 8515073 | ||
3 | 8092064 | ||
104 | SEVILLA SE SEN-F-1 |
1 | 8654923 | ||
2 | 8654925 | ||
3 | 8668568 | ||
105 | CADIZ CA SEN-F-1 |
1 | 8091839 | ||
2 | 8073955 | ||
3 | 8047327 | ||
106 | nc MIXTO NC SEN-F1 |
1 | 8007169 | ||
2 | |||
3 | |||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
151 | MALAGA MA SEN-M-1 |
1 | 8002006 | ||
2 | 8070996 | ||
3 | 8190690 | ||
152 | MALAGA MA SEN-M-2 |
1 | 8210698 | ||
2 | 8191274 | ||
3 | 8022859 | ||
153 | GRANADA GR SEN-M-1 |
1 | 8063502 | ||
2 | 8145202 | ||
3 | 8063512 | ||
154 | HUELVA HU SEN-M-1 |
1 | 8092068 | ||
2 | 8670689 | ||
3 | 8032445 | ||
155 | JAEN JA SEN-M-1 |
1 | 8665004 | ||
2 | 8044738 | ||
3 | 8681403 | ||
156 | SEVILLA SE SEN-M-1 |
1 | 8655050 | ||
2 | 8667771 | ||
3 | 8099001 | ||
157 | nc MIXTO NC SEN-M1 |
1 | 8515574 | ||
2 | 8516559 | ||
3 | 8502428 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
301 | MALAGA MA F-VET35-1 |
1 | 8647671 | ||
2 | 8202082 | ||
3 | 8044601 | ||
302 | MALAGA MA F-VET35-2 |
1 | 7203666 | ||
2 | 8445763 | ||
3 | 2117851 | ||
303 | GRANADA GR F-VET35-1 |
1 | 8051975 | ||
2 | 2066951 | ||
3 | 8311273 | ||
304 | GRANADA GR F-VET35-2 |
1 | 8465465 | ||
2 | 8121985 | ||
3 | 8280378 | ||
305 | nc MIXTO NC F-VET351 |
1 | 8668564 | ||
2 | 8416986 | ||
3 | 8661788 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
351 | MALAGA MA M-VET35-1 |
1 | 8260180 | ||
2 | 8110980 | ||
3 | 8140780 | ||
352 | MALAGA MA M-VET35-2 |
1 | 8300184 | ||
2 | 8089063 | ||
3 | 8665008 | ||
353 | GRANADA GR M-VET35-1 |
1 | 8665005 | ||
2 | 8657339 | ||
3 | 8260574 | ||
354 | GRANADA GR M-VET35-2 |
1 | 8661785 | ||
2 | 8670554 | ||
3 | 8007159 | ||
355 | SEVILLA SE M-VET35-1 |
1 | 8654970 | ||
2 | 8654929 | ||
3 | 8665058 | ||
356 | CORDOBA CO M-VET35-1 |
1 | 8307034 | ||
2 | 8680440 | ||
3 | 8229942 | ||
357 | CADIZ CA M-VET35-1 |
1 | 8656777 | ||
2 | 8667843 | ||
3 | 8091870 | ||
358 | HUELVA HU M-VET35-1 |
1 | 8034304 | ||
2 | 2054697 | ||
3 | 8092076 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
401 | CADIZ CA F-VET45-1 |
1 | 8000631 | ||
2 | 8091844 | ||
3 | 8001729 | ||
402 | GRANADA GR F-VET45-1 |
1 | 8070472 | ||
2 | 8247973 | ||
3 | 8217973 | ||
403 | GRANADA GR F-VET45-2 |
1 | 8241969 | ||
2 | 8044367 | ||
3 | 7204842 | ||
404 | MALAGA MA F-VET45-1 |
1 | 8002868 | ||
2 | 8250768 | ||
3 | 8290617 | ||
405 | SEVILLA SE F-VET45-1 |
1 | 8668548 | ||
2 | 8655047 | ||
3 | 8516160 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
451 | MALAGA MA M-VET45-1 |
1 | 8654391 | ||
2 | 8080275 | ||
3 | 8647680 | ||
452 | MALAGA MA M-VET45-2 |
1 | 8025590 | ||
2 | 2082617 | ||
3 | 2110354 | ||
453 | GRANADA GR M-VET45-1 |
1 | 8403201 | ||
2 | 8429634 | ||
3 | 8502409 | ||
454 | GRANADA GR M-VET45-2 |
1 | 8092067 | ||
2 | 8017389 | ||
3 | 8240974 | ||
455 | GRANADA GR M-VET45-3 |
1 | 8070473 | ||
2 | 8011168 | ||
3 | 8664267 | ||
456 | SEVILLA SE M-VET45-1 |
1 | 8654922 | ||
2 | 8655048 | ||
3 | 8646286 | ||
457 | nc MIXTO NC M-VET451 |
1 | 7205886 | ||
2 | 8509003 | ||
3 | 553329 | ||
458 | nc MIXTO NC M-VET452 |
1 | 8519775 | ||
2 | 8047880 | ||
3 | 8092474 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
601 | CADIZ CA F-VET55-1 |
1 | 8006839 | ||
2 | 8006826 | ||
3 | 8006841 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
651 | MALAGA MA M-VET55-1 |
1 | 8181165 | ||
2 | 8110952 | ||
3 | 8141241 | ||
652 | GRANADA GR M-VET55-1 |
1 | 8182161 | ||
2 | 8044383 | ||
3 | 2098024 | ||
653 | GRANADA GR M-VET55-2 |
1 | 8180660 | ||
2 | 7208367 | ||
3 | 1398547 | ||
654 | CORDOBA CO M-VET55-1 |
1 | 8307050 | ||
2 | 8081618 | ||
3 | 8307002 | ||
655 | SEVILLA SE M-VET55-1 |
1 | 8006844 | ||
2 | 7201353 | ||
3 | 8658616 | ||
656 | CADIZ CA M-VET55-1 |
1 | 8001715 | ||
2 | 8006851 | ||
3 | 8034486 | ||
657 | CADIZ CA M-VET55-2 |
1 | 8006842 | ||
2 | 8034502 | ||
3 | 8006823 | ||
658 | nc MIXTO NC M-VET551 |
1 | 8190858 | ||
2 | 1440169 | ||
3 | 610422 | ||
659 | nc MIXTO NC M-VET552 |
1 | 8681407 | ||
2 | 8269044 | ||
3 | 8092081 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
851 | MIXTO OA1 |
1 | 403400 | ||
2 | 2153226 | ||
3 | 7207672 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
901 | MIXTO ON1 |
1 | 2153220 | ||
2 | 2153225 | ||
3 | 2153224 | ||
Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
951 | MIXTO OR1 |
1 | 8670673 | ||
2 | 8647697 | ||
3 | |||