|
1 |
No | Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 755 | AL INF-M-1 |
1 | 8641354 | ||
2 | 8207691 | ||
3 | 8032433 | ||
2 |
No | Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 105 | CA SEN-F-1 |
1 | 8091839 | ||
2 | 8073955 | ||
3 | 8047327 | ||
2 | 254 | CA JU-M-1 |
1 | 8006831 | ||
2 | 8501934 | ||
3 | 8112318 | ||
3 | 357 | CA M-VET35-1 |
1 | 8656777 | ||
2 | 8667843 | ||
3 | 8091870 | ||
4 | 401 | CA F-VET45-1 |
1 | 8000631 | ||
2 | 8091844 | ||
3 | 8001729 | ||
5 | 552 | CA CAD-M-1 |
1 | 8006859 | ||
2 | 8510176 | ||
3 | 8091864 | ||
6 | 601 | CA F-VET55-1 |
1 | 8006839 | ||
2 | 8006826 | ||
3 | 8006841 | ||
7 | 656 | CA M-VET55-1 |
1 | 8001715 | ||
2 | 8006851 | ||
3 | 8034486 | ||
8 | 657 | CA M-VET55-2 |
1 | 8006842 | ||
2 | 8034502 | ||
3 | 8006823 | ||
3 |
No | Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 356 | CO M-VET35-1 |
1 | 8307034 | ||
2 | 8680440 | ||
3 | 8229942 | ||
2 | 654 | CO M-VET55-1 |
1 | 8307050 | ||
2 | 8081618 | ||
3 | 8307002 | ||
4 |
No | Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 153 | GR SEN-M-1 |
1 | 8063502 | ||
2 | 8145202 | ||
3 | 8063512 | ||
2 | 201 | GR JU-F-1 |
1 | 8089016 | ||
2 | 2052360 | ||
3 | 340915 | ||
3 | 251 | GR JU-M-1 |
1 | 8664283 | ||
2 | 8177208 | ||
3 | 8183077 | ||
4 | 303 | GR F-VET35-1 |
1 | 8051975 | ||
2 | 2066951 | ||
3 | 8311273 | ||
5 | 304 | GR F-VET35-2 |
1 | 8465465 | ||
2 | 8121985 | ||
3 | 8280378 | ||
6 | 353 | GR M-VET35-1 |
1 | 8665005 | ||
2 | 8657339 | ||
3 | 8260574 | ||
7 | 354 | GR M-VET35-2 |
1 | 8661785 | ||
2 | 8670554 | ||
3 | 8007159 | ||
8 | 402 | GR F-VET45-1 |
1 | 8070472 | ||
2 | 8247973 | ||
3 | 8217973 | ||
9 | 403 | GR F-VET45-2 |
1 | 8241969 | ||
2 | 8044367 | ||
3 | 7204842 | ||
10 | 453 | GR M-VET45-1 |
1 | 8403201 | ||
2 | 8429634 | ||
3 | 8502409 | ||
11 | 454 | GR M-VET45-2 |
1 | 8092067 | ||
2 | 8017389 | ||
3 | 8240974 | ||
12 | 455 | GR M-VET45-3 |
1 | 8070473 | ||
2 | 8011168 | ||
3 | 8664267 | ||
13 | 652 | GR M-VET55-1 |
1 | 8182161 | ||
2 | 8044383 | ||
3 | 2098024 | ||
14 | 653 | GR M-VET55-2 |
1 | 8180660 | ||
2 | 7208367 | ||
3 | 1398547 | ||
5 |
No | Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 103 | HU SEN-F-1 |
1 | 8034303 | ||
2 | 8515073 | ||
3 | 8092064 | ||
2 | 154 | HU SEN-M-1 |
1 | 8092068 | ||
2 | 8670689 | ||
3 | 8032445 | ||
3 | 358 | HU M-VET35-1 |
1 | 8034304 | ||
2 | 2054697 | ||
3 | 8092076 | ||
4 | 753 | HU INF-M-1 |
1 | 8034305 | ||
2 | 8092071 | ||
3 | 8092066 | ||
6 |
No | Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 155 | JA SEN-M-1 |
1 | 8665004 | ||
2 | 8044738 | ||
3 | 8681403 | ||
2 | 501 | JA CAD-F-1 |
1 | 2153221 | ||
2 | 8019295 | ||
3 | 2153222 | ||
7 |
No | Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 101 | MA SEN-F-1 |
1 | 8657346 | ||
2 | 8201255 | ||
3 | 8008966 | ||
2 | 102 | MA SEN-F-2 |
1 | 8261975 | ||
2 | 8010522 | ||
3 | 8220190 | ||
3 | 151 | MA SEN-M-1 |
1 | 8002006 | ||
2 | 8070996 | ||
3 | 8190690 | ||
4 | 152 | MA SEN-M-2 |
1 | 8210698 | ||
2 | 8191274 | ||
3 | 8022859 | ||
5 | 253 | MA JU-M-1 |
1 | 8665027 | ||
2 | 8007107 | ||
3 | 8070206 | ||
6 | 301 | MA F-VET35-1 |
1 | 8647671 | ||
2 | 8202082 | ||
3 | 8044601 | ||
7 | 302 | MA F-VET35-2 |
1 | 7203666 | ||
2 | 8445763 | ||
3 | 2117851 | ||
8 | 351 | MA M-VET35-1 |
1 | 8260180 | ||
2 | 8110980 | ||
3 | 8140780 | ||
9 | 352 | MA M-VET35-2 |
1 | 8300184 | ||
2 | 8089063 | ||
3 | 8665008 | ||
10 | 404 | MA F-VET45-1 |
1 | 8002868 | ||
2 | 8250768 | ||
3 | 8290617 | ||
11 | 451 | MA M-VET45-1 |
1 | 8654391 | ||
2 | 8080275 | ||
3 | 8647680 | ||
12 | 452 | MA M-VET45-2 |
1 | 8025590 | ||
2 | 2082617 | ||
3 | 2110354 | ||
13 | 553 | MA CAD-M-1 |
1 | 8665037 | ||
2 | 2219186 | ||
3 | 2097046 | ||
14 | 651 | MA M-VET55-1 |
1 | 8181165 | ||
2 | 8110952 | ||
3 | 8141241 | ||
15 | 751 | MA INF-M-1 |
1 | 8519096 | ||
2 | 8064503 | ||
3 | 8073962 | ||
16 | 752 | MA INF-M-2 |
1 | 8668746 | ||
2 | 8229967 | ||
3 | 8064453 | ||
17 | 801 | MA ALV-1 |
1 | 8200980 | ||
2 | 8495401 | ||
3 | 8229923 | ||
8 |
No | Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 104 | SE SEN-F-1 |
1 | 8654923 | ||
2 | 8654925 | ||
3 | 8668568 | ||
2 | 156 | SE SEN-M-1 |
1 | 8655050 | ||
2 | 8667771 | ||
3 | 8099001 | ||
3 | 252 | SE JU-M-1 |
1 | 8646285 | ||
2 | 8680004 | ||
3 | 8008318 | ||
4 | 355 | SE M-VET35-1 |
1 | 8654970 | ||
2 | 8654929 | ||
3 | 8665058 | ||
5 | 405 | SE F-VET45-1 |
1 | 8668548 | ||
2 | 8655047 | ||
3 | 8516160 | ||
6 | 456 | SE M-VET45-1 |
1 | 8654922 | ||
2 | 8655048 | ||
3 | 8646286 | ||
7 | 502 | SE CAD-F-1 |
1 | 8519825 | ||
2 | 8448558 | ||
3 | 2062906 | ||
8 | 503 | SE CAD-F-2 |
1 | 8092065 | ||
2 | 2062907 | ||
3 | 2062901 | ||
9 | 551 | SE CAD-M-1 |
1 | 8264793 | ||
2 | 2062914 | ||
3 | 8008325 | ||
10 | 655 | SE M-VET55-1 |
1 | 8006844 | ||
2 | 7201353 | ||
3 | 8658616 | ||
11 | 754 | SE INF-M-1 |
1 | 8272220 | ||
2 | 8516574 | ||
3 | 8008322 | ||
9 |
No | Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
1 | 106 | NC SEN-F1 |
1 | 8007169 | ||
2 | |||
3 | |||
2 | 157 | NC SEN-M1 |
1 | 8515574 | ||
2 | 8516559 | ||
3 | 8502428 | ||
3 | 305 | NC F-VET351 |
1 | 8668564 | ||
2 | 8416986 | ||
3 | 8661788 | ||
4 | 457 | NC M-VET451 |
1 | 7205886 | ||
2 | 8509003 | ||
3 | 553329 | ||
5 | 458 | NC M-VET452 |
1 | 8519775 | ||
2 | 8047880 | ||
3 | 8092474 | ||
6 | 504 | NC CAD-F1 |
1 | 2054698 | ||
2 | 2120315 | ||
3 | 2006991 | ||
7 | 554 | NC CAD-M1 |
1 | 8008319 | ||
2 | 8013979 | ||
3 | |||
8 | 658 | NC M-VET551 |
1 | 8190858 | ||
2 | 1440169 | ||
3 | 610422 | ||
9 | 659 | NC M-VET552 |
1 | 8681407 | ||
2 | 8269044 | ||
3 | 8092081 | ||
10 | 756 | NC INF-M1 |
1 | 8073983 | ||
2 | 8154933 | ||
3 | |||
11 | 802 | NC ALV1 |
1 | 1423428 | ||
2 | 8131212 | ||
3 | 8034302 | ||
12 | 803 | NC ALV2 |
1 | 8092075 | ||
2 | 8229956 | ||
3 | |||
13 | 851 | OA1 |
1 | 403400 | ||
2 | 2153226 | ||
3 | 7207672 | ||
14 | 901 | ON1 |
1 | 2153220 | ||
2 | 2153225 | ||
3 | 2153224 | ||
15 | 951 | OR1 |
1 | 8670673 | ||
2 | 8647697 | ||
3 | |||